Yangge
Poudre de mangue
Vitamine A
Fruit
TLC
80 maille
Poudre jaune
État de disponibilité: | |
---|---|
Poudre de mangue La poudre de jus de mangue en vrac est fabriquée à partir de fruits naturels de mangue. La Le processus de fabrication comprend l'écrasement et le jus de fruits frais, concentrant le jus, en ajoutant de la maltodextrine dans le jus, puis pulvérissez le séchage avec un gaz chaud, Collecte de la poudre séchée et tamiser la poudre à 80 maille.
Yanggebiotech a une poudre de jus de mangue, de la poudre de mangue lyophilisée et poudre de mangue instantanée. Vous pouvez nous envoyer des détails de demande et en savoir plus.
La poudre de jus de mangue peut être utilisée dans la boisson au thé de Boba, de la glace douce Crème, boisson, gâteau à la saveur de mangue, etc.
Les ingrédients de la poudre de mangue sont principalement utilisés dans la cuisine indienne, et il est en Ces applications où cela semble le plus chez lui. C'est un must pour beaucoup de gombo currys et plats de légumineuses, un ingrédient commun dans les masalas chaat et une clé Flavour dans les chutneys, les cornichons, les marinades et les currys complexes en couches.
spécification
Nom de l'article | Poudre de jus de mangue |
Apparence | Poudre jaune |
spécification | Séché par pulvérisation |
Certifié | ISO / USDA Organic / UE Organic |
Goûter | Échantillon gratuit pour vérifier la qualité |
Service OEM | Disponible |
Heure de livraison | Environ 3-5 jours |
La poudre de mangue Yanggebiotech a été certifiée avec USDA Organic et UE BIO. Il est 100% naturel, pas d'édulcorant, pas d'agent aromatisant, sans OGM, non Allergènes, pas d'additifs, pas de conservateurs. Pour ajouter cet ingrédient de marque à votre Produit final, veuillez nous envoyer un e-mail à: nancy@yanggebiotech.com
Poudre de mangue La poudre de jus de mangue en vrac est fabriquée à partir de fruits naturels de mangue. La Le processus de fabrication comprend l'écrasement et le jus de fruits frais, concentrant le jus, en ajoutant de la maltodextrine dans le jus, puis pulvérissez le séchage avec un gaz chaud, Collecte de la poudre séchée et tamiser la poudre à 80 maille.
Yanggebiotech a une poudre de jus de mangue, de la poudre de mangue lyophilisée et poudre de mangue instantanée. Vous pouvez nous envoyer des détails de demande et en savoir plus.
La poudre de jus de mangue peut être utilisée dans la boisson au thé de Boba, de la glace douce Crème, boisson, gâteau à la saveur de mangue, etc.
Les ingrédients de la poudre de mangue sont principalement utilisés dans la cuisine indienne, et il est en Ces applications où cela semble le plus chez lui. C'est un must pour beaucoup de gombo currys et plats de légumineuses, un ingrédient commun dans les masalas chaat et une clé Flavour dans les chutneys, les cornichons, les marinades et les currys complexes en couches.
spécification
Nom de l'article | Poudre de jus de mangue |
Apparence | Poudre jaune |
spécification | Séché par pulvérisation |
Certifié | ISO / USDA Organic / UE Organic |
Goûter | Échantillon gratuit pour vérifier la qualité |
Service OEM | Disponible |
Heure de livraison | Environ 3-5 jours |
La poudre de mangue Yanggebiotech a été certifiée avec USDA Organic et UE BIO. Il est 100% naturel, pas d'édulcorant, pas d'agent aromatisant, sans OGM, non Allergènes, pas d'additifs, pas de conservateurs. Pour ajouter cet ingrédient de marque à votre Produit final, veuillez nous envoyer un e-mail à: nancy@yanggebiotech.com
Produit Nom | Poudre de mangue | Échantillonnage quantité | 2kg | Date de mfg. | 2020.10.04 | |
Qté | 3700 kg | Emballage | 5kg / sac, 3bag / ctn | N ° de lot. | 2004-a3003 | |
Test | 2020.10.05 | Méthode d'essai | contrôle interne d'entreprise | Carrier: 6 à 8% de maltodextrine | ||
NON. | Articles | Unité | Valeurs standard | Résultats | Résultat du test d'élément | |
1 | Apparence et sence | Apparence | Poudre, perte de poudre | Match | Qualifié | |
Odeur | Odeur de mangue naturelle | Match | Qualifié | |||
Couleur | Jaune clair | Match | Qualifié | |||
Se reconstituer ité | Aucune précipitation et les couches ne sont observé dans les 30 minutes | Match | Qualifié | |||
Impureté | Aucune impureté visible | Match | Qualifié | |||
2 | Taille partielle | 60 maille | ||||
3 | Poids net | kg / ctn | 15 kg, permettez la pénurie: ≤150g | 15.08 | Qualifié | |
4 | Eau | G / 100g | ≤5.0 | 3.4 | Qualifié | |
5 | Cendre | G / 100g | ≤5.0 | 1.2 | Qualifié | |
6 | Sucre total (glucose) | G / 100g | ≤60 | 29.6 | Qualifié | |
7 | Solubilité | G / 100g | ≥92 | 95 | Qualifié | |
8 | Moules | CFU / G | ≤50 | <10 | Qualifié | |
9 | Levure | CFU / G | ≤20 | <10 | Qualifié | |
Conclusion: Conforme aux normes de contrôle interne de l'entreprise |
Produit Nom | Poudre de mangue | Échantillonnage quantité | 2kg | Date de mfg. | 2020.10.04 | |
Qté | 3700 kg | Emballage | 5kg / sac, 3bag / ctn | N ° de lot. | 2004-a3003 | |
Test | 2020.10.05 | Méthode d'essai | contrôle interne d'entreprise | Carrier: 6 à 8% de maltodextrine | ||
NON. | Articles | Unité | Valeurs standard | Résultats | Résultat du test d'élément | |
1 | Apparence et sence | Apparence | Poudre, perte de poudre | Match | Qualifié | |
Odeur | Odeur de mangue naturelle | Match | Qualifié | |||
Couleur | Jaune clair | Match | Qualifié | |||
Se reconstituer ité | Aucune précipitation et les couches ne sont observé dans les 30 minutes | Match | Qualifié | |||
Impureté | Aucune impureté visible | Match | Qualifié | |||
2 | Taille partielle | 60 maille | ||||
3 | Poids net | kg / ctn | 15 kg, permettez la pénurie: ≤150g | 15.08 | Qualifié | |
4 | Eau | G / 100g | ≤5.0 | 3.4 | Qualifié | |
5 | Cendre | G / 100g | ≤5.0 | 1.2 | Qualifié | |
6 | Sucre total (glucose) | G / 100g | ≤60 | 29.6 | Qualifié | |
7 | Solubilité | G / 100g | ≥92 | 95 | Qualifié | |
8 | Moules | CFU / G | ≤50 | <10 | Qualifié | |
9 | Levure | CFU / G | ≤20 | <10 | Qualifié | |
Conclusion: Conforme aux normes de contrôle interne de l'entreprise |