État de disponibilité: | |
---|---|
"Extrait de graines de Griffonia Simplicifolia "Made en Chine est un amino naturel acide 10% -99% HPLC, 5 fabricants d'extraits de poudre HTP.
Vegan en gros 5 capsules HTP 5-hydroxytryptophane Powder OEM / ODM Étiquette privée pour le sommeil.[1]
Nom de produit | 5-hydroxytryptophan griffonia simplicifolia l'extrait de graines | |||
Apparence | Poudre blanche | |||
Ingrédient actif | 5-HTP | |||
spécification | 98% | |||
Méthode d'essai | HPLC | |||
Fonction | Protéger la santé |
Articles | Normes | Résultats |
Analyse physique | ||
Apparence | Poudre fine | Conformes |
Couleur | Poudre blanche | Conformes |
Odeur | Caractéristique | Conformes |
Taille | Taille 100% à 80% | Conformes |
Analyse générale | ||
Identification | Identique à R.S. goûter | Conformes |
5-HTP | ≥98% | 99,2% |
Extraire les solvants | Eau | Conformes |
Perte de séchage (g / 100g) | ≤5.0 | 2,53% |
Cendre (g / 100g) | ≤5.0 | 3,64% |
Analyse chimique | ||
Résidu de pesticides (mg / kg) | 0.05 | Conformes |
Le solvant résiduel | <0,05% | Conformes |
Rayonnement résiduel | Négatif | Conformes |
Plomb (PB) (mg / kg) | <3.0 | Conformes |
Arsenic (AS) (mg / kg) | <2.0 | Conformes |
Cadmium (CD) (mg / kg) | <1,0 | Conformes |
Mercure (Hg) (mg / kg) | <0,1 | Conformes |
Analyse microbiologique | ||
Nombre total de plaques (CFU / g) | ≤1 000 | 300 |
Moules et levure (CFU / g) | ≤100 | 30 |
Coliformes (CFU / g) | Négatif | Conformes |
Salmonella (/ 25g) | Négatif | Conformes |
5-hydroxytryptophan griffonia simplicifolia Fabricant d'extrait de graines, 5 htp poudre de 98%, prix, Nous pouvons fournir 10 à 30 g d'échantillons gratuits, l'entrepôt américain a un stock régulier de 500 kg de chaque mois pour le marché du monde. certificat d'analyse (COA), MSDS, feuille de spécification, citation de tarification est disponible sur votre demande.
Pour ajouter cet ingrédient de marque à votre produit final. E-mail: info@yanggebiotech.com
"Extrait de graines de Griffonia Simplicifolia "Made en Chine est un amino naturel acide 10% -99% HPLC, 5 fabricants d'extraits de poudre HTP.
Vegan en gros 5 capsules HTP 5-hydroxytryptophane Powder OEM / ODM Étiquette privée pour le sommeil.[1]
Nom de produit | 5-hydroxytryptophan griffonia simplicifolia l'extrait de graines | |||
Apparence | Poudre blanche | |||
Ingrédient actif | 5-HTP | |||
spécification | 98% | |||
Méthode d'essai | HPLC | |||
Fonction | Protéger la santé |
Articles | Normes | Résultats |
Analyse physique | ||
Apparence | Poudre fine | Conformes |
Couleur | Poudre blanche | Conformes |
Odeur | Caractéristique | Conformes |
Taille | Taille 100% à 80% | Conformes |
Analyse générale | ||
Identification | Identique à R.S. goûter | Conformes |
5-HTP | ≥98% | 99,2% |
Extraire les solvants | Eau | Conformes |
Perte de séchage (g / 100g) | ≤5.0 | 2,53% |
Cendre (g / 100g) | ≤5.0 | 3,64% |
Analyse chimique | ||
Résidu de pesticides (mg / kg) | 0.05 | Conformes |
Le solvant résiduel | <0,05% | Conformes |
Rayonnement résiduel | Négatif | Conformes |
Plomb (PB) (mg / kg) | <3.0 | Conformes |
Arsenic (AS) (mg / kg) | <2.0 | Conformes |
Cadmium (CD) (mg / kg) | <1,0 | Conformes |
Mercure (Hg) (mg / kg) | <0,1 | Conformes |
Analyse microbiologique | ||
Nombre total de plaques (CFU / g) | ≤1 000 | 300 |
Moules et levure (CFU / g) | ≤100 | 30 |
Coliformes (CFU / g) | Négatif | Conformes |
Salmonella (/ 25g) | Négatif | Conformes |
5-hydroxytryptophan griffonia simplicifolia Fabricant d'extrait de graines, 5 htp poudre de 98%, prix, Nous pouvons fournir 10 à 30 g d'échantillons gratuits, l'entrepôt américain a un stock régulier de 500 kg de chaque mois pour le marché du monde. certificat d'analyse (COA), MSDS, feuille de spécification, citation de tarification est disponible sur votre demande.
Pour ajouter cet ingrédient de marque à votre produit final. E-mail: info@yanggebiotech.com