État de disponibilité: | |
---|---|
Extrait d'Aloe Veraest un supplément en poudre dérivé d'une usine comestible Originaire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne: Aloe Vera Extraire Poudre Poudre, la plante Prend trois ans à mature et a des feuilles épaisses et cireuses avec des épines ternes. la à l'intérieur des feuilles est un gel gluant qui contient plus de 200 biologiquement composants actifs.
Nom du produit | Extrait d'Aloe Vera |
Ingrédients actifs) | Aloin |
N ° CAS. | 1415-73-2 |
Formule molaire | C30h48o4 |
Poids molaire | 418.394 |
Caractéristiques | 20% (test par HPLC) |
Apparence | Jaune brun poudre fine |
Odeur et goût | Caractéristique |
Usage | Matériaux pharmaceutiques et matériaux cosmétiques |
Durée de vie | 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés (stockez dans des récipients scellés à un endroit frais et sec, protégez-les de la lumière, de l'humidité et de l'infestation de la nuisible) |
1. Dans le domaine des produits alimentaires et de la santé, Aloe contient beaucoup d'acides aminés, Vitamines, minéraux et autres nutriments, qui peuvent aider le corps à améliorer la santé se soucier;
2. Dans le domaine pharmaceutique, il a la fonction de promotion des tissus régénération et anti-inflammatoire;
3. Dans le domaine cosmétique, il est capable de nourrir et de guérir la peau.
L'extrait d'aloe vera contient des antioxydants, des enzymes, des vitamines A et C, et est très anti-inflammatoire. Cela peut aider à traiter les brûlures, l'acné et la peau sèche. quand cela vient à l'acné, Aloe Vera fonctionne mieux sur l'acné superficielle de surface plutôt que acné kystique ou plus profond.
Peut appliquer directement le gel d'aloe vera brut sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Travailler dans Avec vos mains dans votre cuir chevelu, vos cheveux et vos extrémités. Pour aider à sceller l'humidité, Appliquez quelques gouttes d'huile de ricin et massage dans. Laissez l'aloe vera pour environ 30 minutes, puis rincer.
La consommation quotidienne du jus d'aloe vera est censée combattre et guérir une gamme des troubles digestifs, y compris une mauvaise digestion, une constipation, une acidité et un gaz. Il est également bénéfique pour renforcer l'appétit et maintenir un contrôle sur le poids Gain.
* Pour ajouter cet ingrédient de marque à votre produit final, veuillez envoyer un email: nancy@yanggebiotech.com
Service OEM | Formule personnalisée | La taille des portions dépend de votre exigence | ||
Logo et natation et nom de marque | Avec votre propre logo et marque ou nake. | |||
OEM | Servir gommum | Capsule | Comprimé, etc. | |||
Conçu d'emballage | Avec tout conteneur de votre condition | |||
Heure de livraison | 10 - 12 jours |
Extrait d'Aloe Veraest un supplément en poudre dérivé d'une usine comestible Originaire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne: Aloe Vera Extraire Poudre Poudre, la plante Prend trois ans à mature et a des feuilles épaisses et cireuses avec des épines ternes. la à l'intérieur des feuilles est un gel gluant qui contient plus de 200 biologiquement composants actifs.
Nom du produit | Extrait d'Aloe Vera |
Ingrédients actifs) | Aloin |
N ° CAS. | 1415-73-2 |
Formule molaire | C30h48o4 |
Poids molaire | 418.394 |
Caractéristiques | 20% (test par HPLC) |
Apparence | Jaune brun poudre fine |
Odeur et goût | Caractéristique |
Usage | Matériaux pharmaceutiques et matériaux cosmétiques |
Durée de vie | 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés (stockez dans des récipients scellés à un endroit frais et sec, protégez-les de la lumière, de l'humidité et de l'infestation de la nuisible) |
1. Dans le domaine des produits alimentaires et de la santé, Aloe contient beaucoup d'acides aminés, Vitamines, minéraux et autres nutriments, qui peuvent aider le corps à améliorer la santé se soucier;
2. Dans le domaine pharmaceutique, il a la fonction de promotion des tissus régénération et anti-inflammatoire;
3. Dans le domaine cosmétique, il est capable de nourrir et de guérir la peau.
L'extrait d'aloe vera contient des antioxydants, des enzymes, des vitamines A et C, et est très anti-inflammatoire. Cela peut aider à traiter les brûlures, l'acné et la peau sèche. quand cela vient à l'acné, Aloe Vera fonctionne mieux sur l'acné superficielle de surface plutôt que acné kystique ou plus profond.
Peut appliquer directement le gel d'aloe vera brut sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Travailler dans Avec vos mains dans votre cuir chevelu, vos cheveux et vos extrémités. Pour aider à sceller l'humidité, Appliquez quelques gouttes d'huile de ricin et massage dans. Laissez l'aloe vera pour environ 30 minutes, puis rincer.
La consommation quotidienne du jus d'aloe vera est censée combattre et guérir une gamme des troubles digestifs, y compris une mauvaise digestion, une constipation, une acidité et un gaz. Il est également bénéfique pour renforcer l'appétit et maintenir un contrôle sur le poids Gain.
* Pour ajouter cet ingrédient de marque à votre produit final, veuillez envoyer un email: nancy@yanggebiotech.com
Service OEM | Formule personnalisée | La taille des portions dépend de votre exigence | ||
Logo et natation et nom de marque | Avec votre propre logo et marque ou nake. | |||
OEM | Servir gommum | Capsule | Comprimé, etc. | |||
Conçu d'emballage | Avec tout conteneur de votre condition | |||
Heure de livraison | 10 - 12 jours |
Quand vous voulez sentir votre meilleur à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a sans doute pas mieux Supplément que l'aloe Vera pour vous aider à briller. Appelé \"plante miracle, \" Le gel intérieur unique d'Aloe Vera contient de nombreux nutriments, y comprisacides aminés,vitamines, minéraux,Enzymesetantioxydants.
L'aloe vera gel intérieur peut aider à soutenir la digestion saine et urinaire et la santé de la peau.YanggebiotechAloe Vera Gel contient toute la feuille interne, Assurez-vous d'obtenir tous les nutriments contenus dans l'usine. Non-OGM, végétalien, et laboratoire vérifié pour l'identité, la pureté et la puissance, vous pouvez faire confiance à vous donner votre corps le meilleur.
Quand vous voulez sentir votre meilleur à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a sans doute pas mieux Supplément que l'aloe Vera pour vous aider à briller. Appelé \"plante miracle, \" Le gel intérieur unique d'Aloe Vera contient de nombreux nutriments, y comprisacides aminés,vitamines, minéraux,Enzymesetantioxydants.
L'aloe vera gel intérieur peut aider à soutenir la digestion saine et urinaire et la santé de la peau.YanggebiotechAloe Vera Gel contient toute la feuille interne, Assurez-vous d'obtenir tous les nutriments contenus dans l'usine. Non-OGM, végétalien, et laboratoire vérifié pour l'identité, la pureté et la puissance, vous pouvez faire confiance à vous donner votre corps le meilleur.
Si vous avez besoin d'un organigramme complet du processus de produit et de COA, veuillez envoyer un courriel moi:info@yanggebiotech.com
Nom du produit | Aloin A / Barbaloin A | Numéro de lot | Yg-20200615 |
Nom de la latin de plante | Aloin A / A Barbaloin | N ° CAS. | 1415-73-2 |
Pièce d'occasion | feuille | Date de fabrication | Jun15.2020 |
Taille du lot | 5000kg | Date d'analyse | Jun15.2020 |
Quantité | 5000kg | Date d'expiration | Jun14.2022 |
ÉLÉMENTS | SPÉCIFICATION | RÉSULTATS | MÉTHODES D'ESSAI | ||||
Test (par HPLC) | Barbaloin A≥ 20% | 20.52% | Hplc | ||||
Physique Et chimique | |||||||
Apparence | Poudre fine | Se conformer | Visuel | ||||
Couleur | marron | Se conformer | Visuel | ||||
Odeur | Caractéristique | Se conformer | Organoleptique | ||||
Goût | Caractéristique | Se conformer | Organoleptique | ||||
Méthode de séchage | Séchage de pulvérisation | Se conformer | |||||
La taille des particules | NLT100% à 80 mailles | Se conformer | GB3520-83 | ||||
Perte sur le séchage | ≤5,0% | 2,53% | 2 heures en 105 | ||||
Teneur en cendres | ≤5,0% | 4.11% | 5 les heures dans 600
| ||||
Métaux lourds | |||||||
Total des métaux lourds | ≤10ppm | Se conformer | |||||
Pb | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.12-2014 | ||||
Comme | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.11-2014 | ||||
Hg | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.17-2014 | ||||
CD | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.15-2014 | ||||
Tests microbiologiques | |||||||
Nombre total de plaques | ≤1000CFU / g | Se conformer | Cp2015 | ||||
Total levure et moule | ≤100CFU / g | Se conformer | Cp2015 | ||||
E.coli | Négatif | Non-détecté | Cp2015 | ||||
Salmonella | Négatif | Non-détecté | Cp2015 | ||||
Staphylococcus | Négatif | Non-détecté | Cp2015 | ||||
Emballage | 25kg / tambour. Emballage dans le tambour de papier et deux sacs en plastique à l'intérieur. | ||||||
espace de rangement | Conserver dans un endroit bien fermé avec une température basse constante et sans lumière de soleil directe. | ||||||
Conclusion | Se conformer | ||||||
Testé par | Yang Fangchao | Approuvé par | Niu Jicheng |
Si vous avez besoin d'un organigramme complet du processus de produit et de COA, veuillez envoyer un courriel moi:info@yanggebiotech.com
Nom du produit | Aloin A / Barbaloin A | Numéro de lot | Yg-20200615 |
Nom de la latin de plante | Aloin A / A Barbaloin | N ° CAS. | 1415-73-2 |
Pièce d'occasion | feuille | Date de fabrication | Jun15.2020 |
Taille du lot | 5000kg | Date d'analyse | Jun15.2020 |
Quantité | 5000kg | Date d'expiration | Jun14.2022 |
ÉLÉMENTS | SPÉCIFICATION | RÉSULTATS | MÉTHODES D'ESSAI | ||||
Test (par HPLC) | Barbaloin A≥ 20% | 20.52% | Hplc | ||||
Physique Et chimique | |||||||
Apparence | Poudre fine | Se conformer | Visuel | ||||
Couleur | marron | Se conformer | Visuel | ||||
Odeur | Caractéristique | Se conformer | Organoleptique | ||||
Goût | Caractéristique | Se conformer | Organoleptique | ||||
Méthode de séchage | Séchage de pulvérisation | Se conformer | |||||
La taille des particules | NLT100% à 80 mailles | Se conformer | GB3520-83 | ||||
Perte sur le séchage | ≤5,0% | 2,53% | 2 heures en 105 | ||||
Teneur en cendres | ≤5,0% | 4.11% | 5 les heures dans 600
| ||||
Métaux lourds | |||||||
Total des métaux lourds | ≤10ppm | Se conformer | |||||
Pb | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.12-2014 | ||||
Comme | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.11-2014 | ||||
Hg | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.17-2014 | ||||
CD | ≤1.0ppm | Se conformer | Gb 5009.15-2014 | ||||
Tests microbiologiques | |||||||
Nombre total de plaques | ≤1000CFU / g | Se conformer | Cp2015 | ||||
Total levure et moule | ≤100CFU / g | Se conformer | Cp2015 | ||||
E.coli | Négatif | Non-détecté | Cp2015 | ||||
Salmonella | Négatif | Non-détecté | Cp2015 | ||||
Staphylococcus | Négatif | Non-détecté | Cp2015 | ||||
Emballage | 25kg / tambour. Emballage dans le tambour de papier et deux sacs en plastique à l'intérieur. | ||||||
espace de rangement | Conserver dans un endroit bien fermé avec une température basse constante et sans lumière de soleil directe. | ||||||
Conclusion | Se conformer | ||||||
Testé par | Yang Fangchao | Approuvé par | Niu Jicheng |
1. Nous sommes un véritable fournisseur d'usine avec plusieurs bases de production de plantes.
2. Extrait 100% naturel de haute qualité.
3.Il n'y a pas d'intermédiaire dans le prix de production pour faire la différence.
4. Un échantillon gratuit optimise à 50g.
5. OEM comme votre demande.
6. QC & QS sérieux.
7. ISO9001, HACCP, HALAL.
1. Nous sommes un véritable fournisseur d'usine avec plusieurs bases de production de plantes.
2. Extrait 100% naturel de haute qualité.
3.Il n'y a pas d'intermédiaire dans le prix de production pour faire la différence.
4. Un échantillon gratuit optimise à 50g.
5. OEM comme votre demande.
6. QC & QS sérieux.
7. ISO9001, HACCP, HALAL.