État de disponibilité: | |
---|---|
L'extrait de racine de Kudzu améliore la circulation du cœur et du cerveau, abaissant sucre dans le sang, anti-hypertension et artériosclérose, immunité accrue dans un variété d'activités biologiques, mais améliore également la vision, en poussant rapidement et l'effet ressemblant à l'œstrogène.Nouveau des facteurs comme l'effet naturel de la puérarine dans le industrie alimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique quotidienne joue un rôle important dans telle
Communément appelé la vigne de Kudzu, sa vitalité excepte est capturée par Son nom latin, pueraria lobata, qui signifie pour toujours jeune. Dans les cosmétiques, L'extrait de puéraria lobata aide à réduire visiblement l'apparence des poches, sombre cercles, rides et pieds de corbeau.
Nom du produit | Puérarine | ||
Pièce d'occasion | Racine | ||
spécification | Isoflavone total 20% 40% par UV | ||
Isoflavone total 20% 40% 60% 80% par HPLC | |||
.Puérarine 20% 40% 80% 98% par HPLC | |||
Odeur et goût | Caractéristique |
L'extrait de racine de Kudzu améliore la circulation du cœur et du cerveau, abaissant sucre dans le sang, anti-hypertension et artériosclérose, immunité accrue dans un variété d'activités biologiques, mais améliore également la vision, en poussant rapidement et l'effet ressemblant à l'œstrogène.Nouveau des facteurs comme l'effet naturel de la puérarine dans le industrie alimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique quotidienne joue un rôle important dans telle
Communément appelé la vigne de Kudzu, sa vitalité excepte est capturée par Son nom latin, pueraria lobata, qui signifie pour toujours jeune. Dans les cosmétiques, L'extrait de puéraria lobata aide à réduire visiblement l'apparence des poches, sombre cercles, rides et pieds de corbeau.
Nom du produit | Puérarine | ||
Pièce d'occasion | Racine | ||
spécification | Isoflavone total 20% 40% par UV | ||
Isoflavone total 20% 40% 60% 80% par HPLC | |||
.Puérarine 20% 40% 80% 98% par HPLC | |||
Odeur et goût | Caractéristique |
Si vous avez besoin d'un organigramme complet du processus de produit et de COA, veuillez envoyer un courriel moi:info@yanggebiotech.com
Nom du produit: | Puérarine | Partie utilisée: | Racine |
Nom latin: | Pueraria Lobata Willd. OHWI | Extrait de solvant: | Eau et éthanol |
ANALYSE | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre brun |
Odeur | Caractéristique |
Essai | HPLC 40% |
Séchoir | ≤5,0% |
Taille de maille | ≥ 90% à 80 mailles |
Arsenic (mg / kg) | ≤1ppm |
Métaux lourds (mg / kg) | ≤10ppm |
LEAD (PB) (MG / KG) | ≤2ppm |
Microbiologie | |
Nombre total de plaques | <1000CFU / g |
Levure et moule | <100cfu / g |
E.coli | Négatif |
Salmonella | Négatif |
Conclusion | Se conformer à la spécification |
Espace de rangement | Protéger de la lumière, de l'humidité et de l'infestation parasolée. |
Durée de vie | 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés dans des récipients bien scellés dans un endroit frais et sec |
Si vous avez besoin d'un organigramme complet du processus de produit et de COA, veuillez envoyer un courriel moi:info@yanggebiotech.com
Nom du produit: | Puérarine | Partie utilisée: | Racine |
Nom latin: | Pueraria Lobata Willd. OHWI | Extrait de solvant: | Eau et éthanol |
ANALYSE | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre brun |
Odeur | Caractéristique |
Essai | HPLC 40% |
Séchoir | ≤5,0% |
Taille de maille | ≥ 90% à 80 mailles |
Arsenic (mg / kg) | ≤1ppm |
Métaux lourds (mg / kg) | ≤10ppm |
LEAD (PB) (MG / KG) | ≤2ppm |
Microbiologie | |
Nombre total de plaques | <1000CFU / g |
Levure et moule | <100cfu / g |
E.coli | Négatif |
Salmonella | Négatif |
Conclusion | Se conformer à la spécification |
Espace de rangement | Protéger de la lumière, de l'humidité et de l'infestation parasolée. |
Durée de vie | 2 ans lorsqu'ils sont correctement stockés dans des récipients bien scellés dans un endroit frais et sec |
1. Le produit est dérivé de l'extraction de plantes naturelles avec techniques spéciales.
2. Produits synthétiques non chimiques.
3. Processus de production mature.
4. Flux de production de production efficace et expérience de production riche.
5. OEM est accepté ici.
OEM | spécification |
Sous-traiter | 100 g 200 g 250g 300g (toute autre taille également en charge la personnalisation) |
Capsule | 500 mg 600 mg (toute autre taille de prise en charge également de la personnalisation) |
Comprimés | 500 mg 1000 mg (toute autre taille prenant également en charge la personnalisation) |
1. Le produit est dérivé de l'extraction de plantes naturelles avec techniques spéciales.
2. Produits synthétiques non chimiques.
3. Processus de production mature.
4. Flux de production de production efficace et expérience de production riche.
5. OEM est accepté ici.
OEM | spécification |
Sous-traiter | 100 g 200 g 250g 300g (toute autre taille également en charge la personnalisation) |
Capsule | 500 mg 600 mg (toute autre taille de prise en charge également de la personnalisation) |
Comprimés | 500 mg 1000 mg (toute autre taille prenant également en charge la personnalisation) |